국방과학 핵심기술 발전 컨퍼런스
행사 내용
핵심 기술개발 과제 우수 성과 및 특화연구센터 소개
행사 개요
주 제 | 핵심기술 과제의 적용대상 무기체계 식별 및 기술적용 확대를 위한 연구 성과발표 |
---|---|
일 시 | 2022년 8월 31일 (수) 13:00 ~ 17:00 |
장 소 | aT센터 세계로룸(3층) 301호~303호 |
주 관 | 방위사업청 기술혁신과 / 국방과학연구소 연구관리실 |
세부 일정
구분 | 세계로룸(3층) | ||
---|---|---|---|
301호 | 302호 | 303호 | |
13:20 ~ 13:55 | 센서(1) | 정보통신(1) | 추진(1) |
13:55 ~ 14:30 | 센서(2) | 정보통신(2) | 추진(2) |
14:30 ~ 14:50 | 특화실·센터(1) | 특화실·센터(2) | 특화실·센터(3) |
14:50 ~ 15:10 | 휴식 | ||
15:10 ~ 15:45 | 화생방(1) | 정보통신(3) | 탄약/에너지(1) |
15:45 ~ 16:20 | 화생방(2) | 정보통신(4) | 탄약/에너지(2) |
16:20 ~ 16:40 | 특화실·센터(4) | 특화실·센터(5) |
발표과제 목록
순번 | 과제명 | 발표자 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 전투기탑재 다중모드 사격통제레이더 기술 | 국방과학연구소 최성희 책임연구원 | 센서 1 |
2 | 초분광 영상기반 표적식별 기술 | 국방과학연구소 최재형 책임연구원 | 센서 2 |
3 | 사이버전 모의전투 기술 | 국방과학연구소 안명길 책임연구원 | 정보통신 1 |
4 | 핵 EMP 공격 하 전술기동 무선통신체계 생존 가능성 연구 | 국방과학연구소 정길수 책임연구원 ㈜아이스펙 박경제 선임연구원 |
정보통신 2 |
5 | 모델기반 전자전체계 설계분석 기술 | 국방과학연구소 신욱현 수석연구원 | 정보통신 3 |
6 | 네트워크 공격 대응을 위한 침입감내 기술 | 국방과학연구소 허선동 선임연구원 | 정보통신 4 |
7 | 리오셀계 탄소 섬유기반 노즐 기술 | 국방과학연구소 김연철 책임연구원 | 추진 1 |
8 | 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성 연구 | 국방과학연구소 정상기 수석연구원 | 추진 2 |
9 | 3차원 나노돌기 기반의 고내구성 초발수/발유 기술 | 국방과학연구소 정희수 선임연구원 | 화생방 1 |
10 | 화생방 통합모델 및 모의실험시스템 기술 | 국방과학연구소 최선경 책임연구원 | 화생방 2 |
11 | 초소형 열전지 개발 | 국방과학연구소 강승호 책임연구원 ㈜비츠로밀텍 이상진 상무 |
탄약/에너지 1 |
12 | 열활성 방식의 추진전지 기술 | 국방과학연구소 하상현 선임연구원 | 탄약/에너지 2 |
13 | 하이브리드 파워팩 전주기 관리 특화연구센터 | 전남대학교 정호영 교수 | 특화실·센터 1 |
14 | 우주항공 국방소재용 BNNT 복합소재 특화연구실 | 한국과학기술연구원 장세규 책임연구원 | 특화실·센터 2 |
15 | 무인기용 고효율 터빈기술 특화연구센터 | 연세대학교 조형희 교수원 | 특화실·센터 3 |
16 | 인공지능기반 스마트 DBRNe 센서 특화연구실 | 고려대학교 이석중 교수 | 특화실·센터 4 |
17 | 차세대 회전익기 동력 전달장치용 핵심부품 특화연구실 | 한국기계연구원 이근호 책임연구원 | 특화실·센터 5 |
문의
방위사업청 기술혁신과 T. 02-2079-6652
국방과학연구소 연구관리실 T. 042-821-3091